


Кровельные сэндвич-панели
Сделать заявку Если сомневаетесь в выборе - заполните заявку в свободной форме Оформить
Технические характеристики кровельных сэндвич-панелей
Характеристики кровельных панелей
Толщина, м | Ширина, мм | Длина, мм | Удельный вес, кг/м2 |
Сопротивление теплопередаче, R, (м2*К) Вт |
50 | 1000 | 500-13000 | 17,0 | 1,2 |
80 | 20,8 | 1,9 | ||
100 | 23,3 | 2,2 | ||
120 | 25,8 | 2,7 | ||
150 | 29,5 | 3,2 | ||
180 | 33,3 | 3,9 | ||
200 | 35,8 | 4,2 | ||
250 | 42,0 | 5,2 |
Несущая способность кровельных панелей
Толщина, мм | Максимальное расстояние между прогонами, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчетная ветровая нагрузка, кг/м2 | ||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
50 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | - | - | - | - | - | |
80 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | - | - | - | |
100 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | - | |
120 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | |
150 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | |
180 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | |
200 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | |
250 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
В области, выделенной цветом, рекомендованные максимальные расстояния между прогонами. Минимальная величина опирания кровельной панели на прогон - 70 мм.
Варианты профилирования
Сертификаты на сэндвич-панели
![]() |
![]() |
![]() |